
実績Actual results
外来患者数
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 24,374人 | 22,102人 | 23,287人 | 22,228人 | 22,239人 | 22,388人 | 22,468人 |
救急車受け入れ台数
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急車受け入れ台数 | 805台 | 684台 | 756台 | 917台 | 914台 | 1,087台 | 1,120台 |
入院患者数
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 957人 | 844人 | 855人 | 851人 | 901人 | 1,033人 | 1,189人 |
手術実績
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術総数 | 156 | 155 | 159 | 229 | 245 | 258 | 262 |
| 血管内治療(小計) | 62 | 81 | 95 | 107 | 109 | 112 | 102 |
| 血栓回収療法 | 17 | 28 | 35 | 45 | 26 | 37 | 32 |
| 破裂性脳動脈瘤コイル塞栓術 | 10 | 10 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 |
| 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術 | 5 | 6 | 3 | 12 | 31 | 18 | 11 |
| フローダイバーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 頚動脈ステント留置術 | 19 | 28 | 24 | 15 | 17 | 18 | 16 |
| 経皮的血管拡張術 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 脳動静脈奇形(血管内) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 硬膜動静脈瘻(血管内) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 脳腫瘍塞栓術 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| エリル動注 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| MMA塞栓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| その他(BOTなど) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 開頭・穿頭・その他(小計) | 94 | 74 | 64 | 122 | 136 | 146 | 160 |
| 破裂性脳動脈瘤クリッピング | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 未破裂脳動脈瘤クリッピング | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 脳血管バイパス術 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 頚動脈内膜剝離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 内視鏡下血腫除去術 | 5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 16 | 9 |
| 開頭血腫除去術(脳出血) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 脳室ドレナージ | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| 脳動静脈奇形(開頭) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 慢性硬膜下血腫 | 55 | 50 | 43 | 78 (Bil8) |
80 (Bil12) |
68 (Bil 7) |
101 (Bil11) |
| 急性硬膜下血腫 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 急性硬膜外血腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| シャント術 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 15 |
| 外減圧術 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 脳腫瘍摘出術 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| その他(頭蓋形成術など) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 |
