河野脳神経外科病院Kawano Neurosurgical Hospital

二次救急指定病院・一次脳卒中センター・認知症疾患医療センター097-521-2000

実績Actual results

外来患者数

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1-6月)
外来患者数 24,374人 22,102人 23,287人 22,228人 22,239人 11,201人

救急車受け入れ台数

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1-6月)
救急車受け入れ台数 805台 684台 756台 917台 914台 521台

入院患者数

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1-6月)
入院患者数 957人 844人 855人 851人 901人 522人

手術実績

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1-6月)
手術総数 156 155 159 229 245 139
血管内治療(小計) 62 81 95 107 109 55
血栓回収療法 17 28 35 45 26 18
破裂性脳動脈瘤コイル塞栓術 10 10 22 20 21 12
未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術 5 6 3 12 31 11
頚動脈ステント留置術 19 28 24 15 17 8
経皮的血管拡張術 2 3 4 0 1 1
脳動静脈奇形(血管内) 3 0 0 0 0 0
硬膜動静脈瘻(血管内) 2 0 0  2 2 1
脳腫瘍塞栓術 4 4 1 2 0 1
エリル動注 0 2 6 9 8 0
MMA塞栓 - - - - - 2
その他 0 0 0 2 3 1
開頭・穿頭・その他(小計) 94 74 64 122 136 84
破裂性脳動脈瘤クリッピング 1 0 1 1 1 1
未破裂脳動脈瘤クリッピング 0 1 1 0 2 0
脳血管バイパス術 4 0 0 1 5 2
頚動脈内膜剝離術 - - - - - 1
内視鏡下血腫除去術 5 3 5 10 16 10
開頭血腫除去術(脳出血) 2 2 1 0 1 0
脳室ドレナージ 5 5 1 4 7 7
脳動静脈奇形(開頭) 3 2 0 0 0 0
慢性硬膜下血腫 55 50 43 78 80 42
急性硬膜下血腫 3 2 4 7 4 2
急性硬膜外血腫 1 0 0 0 0 1
シャント術 7 4 2 5 14 5
外減圧術 1 0 2 7 3 2
脳腫瘍摘出術 4 2 1 3 1 3
その他(頭蓋形成術など) 3 3 3 6 3 7
河野脳神経外科病院
このページのトップへ戻る